2024年危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息公示
發(fā)布時(shí)間:2024-11-06
根據(jù)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》的要求,產(chǎn)生固體危險(xiǎn)廢物的單位,應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)公開危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息,主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。結(jié)合公司實(shí)際情況,現(xiàn)將2024年危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息公開如下:
危險(xiǎn)廢物來(lái)源及去向報(bào)表 | |||||||||
序號(hào) | 危險(xiǎn)廢物 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 危險(xiǎn)特性 | 2024年已產(chǎn)生量(噸) | 2024年處置量(噸) | 處置方式 | 處置去向 | ||
名稱 | 代碼 | 類型 | |||||||
1 | 實(shí)驗(yàn)室廢液 | 900-047-49 | HW49其他廢物 | 實(shí)驗(yàn)廢液 | T,C,I,R | 0.2773 | 0.2773 | 委托處置 | 北京金隅紅樹林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司 |
2 | 廢試劑垃圾 | 900-041-49 | HW49其他廢物 | 含有或沾染毒性、感染性危險(xiǎn)廢物的廢棄包裝物、容器 | T,In | 0.23792 | 0.23792 | ||
3 | 廢試劑空瓶 | 900-047-49 | HW49其他廢物 | 廢試劑空瓶 | T,C,I,R | 0.0315 | 0.0315 |
免責(zé)聲明:本新聞稿中的所有信息均截止新聞稿發(fā)布當(dāng)日,除非法律及監(jiān)管政策要求,貝瑞基因并無(wú)責(zé)任更新該信息。